T-Scale WSP 15 MR –R (RS 232 ) so stĺpikom | ACS - A bez stĺpika, 6/15 kg IP67 - bez RS232 | ACS - A | 15/30 kg | bez stĺpika | ACS - A | 15/30 kg | so stĺpikom | ACS - A | 3 kg | bez stĺpika | ACS - A | 3 kg | so stĺpikom | ACS - A | 6/15 kg | so stĺpikom | ACS - A | 6/15kg | bez stĺpika | CAS SW-LR | 2,5/5 kg | 1 displej | CAS SW-LR | 2,5/5 kg | 2 displejová | CAS SW-LR | 4/10 kg | 1 displej | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
150€ bez DPH 180€ s DPH |
179€ bez DPH 214,80€ s DPH |
129€ bez DPH
154,80€ s DPH Pred tým: 162 EUR
Ušetríte: 7.20 EUR |
150€ bez DPH 180€ s DPH |
144,17€ bez DPH 173€ s DPH |
159€ bez DPH 190,80€ s DPH |
139€ bez DPH
166,80€ s DPH Pred tým: 180 EUR
Ušetríte: 13.20 EUR |
129€ bez DPH
154,80€ s DPH Pred tým: 162 EUR
Ušetríte: 7.20 EUR |
170€ bez DPH 204€ s DPH |
175€ bez DPH 210€ s DPH |
170€ bez DPH 204€ s DPH |
|
odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
Porovnanie produktov | |||||||||||
Vážiaca miska | Nerezová vážiaca miska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozhranie | RS 232 štandard, možnosť pripojenia PC alebo ECR | - | RS-232 (pre pripojenie k pokladniciam) | RS-232 (pre pripojenie k pokladniciam) | RS-232 (pre pripojenie k pokladniciam) | RS-232 (pre priipojenie k pokladniciam) | RS-232 (pre pripojenie k pokladniciam) | RS-232 (pre pripojenie k pokladniciam) | - | - | - |
Podsvietenie displeja | LCD displej s bielym podsvietením, výška číslic 15mm | automaticky podsvietený displej pre obsluhu aj zákazníka | áno | áno | áno | áno | áno | áno | červené podsvietenie číslic | červené podsvietenie číslic | červené podsvietenie číslic |
Rozmery vážiacej misky | 204x263 mm | 230×330 mm (hxš) mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 190 x 230 mm | 190 x 230 mm | 190 x 230 mm |
Počet pamäťových kláves PLU | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
Napájanie | AC adaptér (12V/500mA) a/alebo nabíjateľná batéria (6V/3,2Ah) | - | - | - | - | - | - | - | zo siete alebo z akumulátora | zo siete alebo z akumulátora | zo siete alebo z akumulátora |
Klávesnica | membránová 20 klávesová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kryt váh | ABS plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. počet overiteľných dielikov | 3000e, 2x3000e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovná teplota | -10°C ~+40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Váživosť | - | 6/15 kg | 15 - 30 kg | 15 - 30 kg | do 3 kg | do 3 kg | do 6-15 kg | 6 - 15 kg | 2,5/5 kg | 2,5/5 kg | 4/10 kg |
Vážiaci dielik | - | 2/5 g dielik | 5/10 g | 5/10 g | 1 g | 1 g | 2/5 g | 2/5 g | 1/2 g | 1/2 g | 2/5 g |
Zabudovaný akumulátor | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | - | - | - |
Počet displejov | - | - | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 6x podsvietený LCD displej pre obsluhu a zákazníka | 1 | 2 | 1 |
Počítanie | - | - | - | - | - | - | - | - | áno | áno | - |
Funkcie | - | - | - | - | - | - | - | - | TARA, limitné váženie, počítanie kusov | TARA, limitné váženie, počítanie kusov | TARA, limitné váženie, počítanie kusov |
ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov
Jesenná 2695/26
080 01 Prešov
Slovenská republika
Tel: 051 / 74 64 112
Fax: 051 / 74 64 199
Mail: obchod@elcom.eu